I følge SSB har denne bransjen (13.1) totalt 236 årsverk, omsetter for 476 800 000kr og har et totalt utslipp på 6 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 915873537 | AS SJØLINGSTAD ULDVAREFABRIK | MANDAL |
| 812675192 | HILLESVÅG ULLVAREFABRIKK AS | HJELMÅS |
| 820014952 | MYRULL AS | OSLO |
| 825910212 | ULLTEINA AS | VARDØ |
| 877050262 | SANDNES GARN AS | SANDNES |
| 911672383 | ULLVEIG AS | KODAL |
| 914113768 | LOFOTEN WOOL & ART AS | STAMSUND |
| 915318681 | RAUMA ULLVAREFABRIKK AS | VEBLUNGSNES |
| 918767606 | NORSPINN AS | TONSTAD |
| 920777643 | LISTAGARN AS | VANSE |
| 924414049 | NATURGULL AS | VÅGÅ |
| 927377977 | LØVLI NATURULL AS | BIRTAVARRE |
| 928177874 | NEA ULLSPINNERI AS | TYDAL |
| 928507300 | GNS AS | VESTRE GAUSDAL |
| 992785314 | TELESPINN AS | FLATDAL |
| 996234371 | SELBU SPINNERI AS | KLÆBU |
{{debug}}