I følge SSB har denne bransjen (15.1) totalt 80 årsverk, omsetter for 112 700 000kr og har et totalt utslipp på 6 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 914350565 | GLOTRADE AS | KLEPP STASJON |
| 917633762 | NORSKIN MATERIALS SALTEN AS | FAUSKE |
| 919825839 | NORSKE VILLSAUSKINN AS | LYNGDAL |
| 920271456 | ULU OF NORWAY AS | VÅGÅ |
| 920904416 | ØLMHEIM GARD AS | SLINDA |
| 923624392 | ROAR PELS AS | SANDVIKA |
| 925495638 | NORSK FJORDSKINN AS | TRONDHEIM |
| 927290235 | NORDISK REINSKINN COMPAGNIE AS | SPILLUM |
| 927526859 | ØLMHEIM AS | SLINDA |
| 975864944 | GRANBERG GARVERI AS | ØLENSVÅG |
| 928085570 | ARENDAL LEATHER COMPANY AS | KONGSHAVN |
| 997484851 | DB EQUIPMENT AS | OSLO |
| 997543157 | RHJ AS | DEGERNES |
| 998319250 | BRANDPARK AS | BREKKESTØ |
| 824525722 | CANION AS | TROMSØ |
| 916498225 | SALMAKER ERIK ENGH AS | GRUE FINNSKOG |
| 920473512 | FLAATEX AS | TILLER |
| 927467372 | SUNDE EIENDOM AS | FLEKKEFJORD |
| 927794918 | HOFF.INVEST AS | BERGEN |
| 928237931 | SALMAKER HAUGEN AS | VÅLE |
| 928537153 | KLS SALMAKERI OG SØM AS | ANDEBU |
| 942365659 | FAIR MONT AS | OSLO |
| 977257980 | TURI AS | FLEKKEFJORD |
| 992035439 | KALESJE & INDUSTRISØM AS | TISTEDAL |
{{debug}}