I følge SSB har denne bransjen (26.7) totalt 95 årsverk, omsetter for 91 400 000kr og har et totalt utslipp på 0 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 998515300 | ATLA LASERS AS | TRONDHEIM |
| 913350219 | SOLØR MEDIA AS | FLISA |
| 916168306 | OPTONOR AS | TRONDHEIM |
| 916266219 | OPTOSCALE AS | TRONDHEIM |
| 916561199 | MASTERPHOTO AS | TØNSBERG |
| 930470856 | ROOM CONCEPT AS | TROLLÅSEN |
| 936600565 | CONOPTICA AS | KLÆBU |
| 959079153 | ARCTIC HEATING AS | NØTTERØY |
| 965719741 | VIKING TECHNOLOGY AS | KONGSBERG |
| 978657397 | CONOPTICA EIENDOM AS | KLÆBU |
| 979544731 | MOONSCAPE AS | OSLO |
| 981405900 | NP NORDIC PROTECTION AS | HAUGESUND |
| 993943223 | VISION IO AS | STAVANGER |
{{debug}}