I følge SSB har denne bransjen (35.2) totalt 194 årsverk, omsetter for 1 361 000 000kr og har et totalt utslipp på 2 620 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 894625902 | BIOKRAFT AS | TRONDHEIM |
| 916691351 | ECOGAS AS | VERDAL |
| 916941552 | RENEVO AS | STORD |
| 920652336 | VEAS MARKED AS | SLEMMESTAD |
| 921823134 | RAGN-SELLS HAVBRUK AS | RÅDAL |
| 923219331 | HARDANGER BIOGASS AS | DIMMELSVIK |
| 923371087 | NESSET BIOGASS AS | ERESFJORD |
| 923377476 | HORISONT ENERGI AS | SANDNES |
| 926389998 | DEN MAGISKE FABRIKKEN AS | SEM |
| 926925504 | SØR GASS AS | VANSE |
| 927048280 | SVANEM BIOGASS AS | HELLANDSJØEN |
| 927168669 | VIREO AS | DIMMELSVIK |
| 927442396 | SØMNA BIOGASS EIENDOM AS | SØMNA |
| 927816482 | GILDSET BIOGASS AS | SOKNEDAL |
| 929464842 | RÅ BIOPARK AS | SKIBOTN |
| 984853998 | ECOPRO AS | VERDAL |
| 987916346 | MJØSANLEGGET AS | LILLEHAMMER |
| 995003775 | JÆREN BIOGASS AS | VOLL |
| 999273378 | TEBINA ENERGI AS | BERGEN |
| 982929733 | LYSE NEO AS | STAVANGER |
| 984238126 | AIR LIQUIDE SKAGERAK AS | PORSGRUNN |
| 989786490 | NORSK GASSNETT AS | OSLO |
| 990530157 | AUKRA GASS AS | AUKRA |
| 918441689 | BJØNNBÅSEN FJERNVARME AS | KLEPP STASJON |
{{debug}}