I følge SSB har denne bransjen (49.1) totalt 3709 årsverk, omsetter for 7 602 300 000kr og har et totalt utslipp på 2 002 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 822666582 | TM TOGDRIFT AS | NARVIK |
| 917132577 | GO-AHEAD NORGE AS | OSLO |
| 917374988 | VY TOG AS | OSLO |
| 917587728 | SJ NORGE AS | TRONDHEIM |
| 917908338 | FLEKKEFJORDBANEN AS | FLEKKEFJORD |
| 965694404 | FLYTOGET AS | OSLO |
| 979276923 | FLÅM UTVIKLING AS | FLÅM |
| 983581048 | AGILIA AS | OSLO |
| 984661177 | VYGRUPPEN AS | OSLO |
| 915070434 | SPORVEIEN AS | OSLO |
| 954653137 | BOREAL BANE AS | TRONDHEIM |
| 977511402 | BYBANEN AS | KOKSTAD |
| 985057192 | SPORVEIEN TRIKKEN AS | OSLO |
| 985057265 | SPORVEIEN T-BANEN AS | OSLO |
| 991005226 | SPORVEIEN VOGNMATERIELL AS | OSLO |
| 993050377 | TIDE BUSS OG BANE AS | KOKSTAD |
{{debug}}