I følge SSB har denne bransjen (60.2) totalt 5230 årsverk, omsetter for 8 564 200 000kr og har et totalt utslipp på 2 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer
| Org.nr. | Firmanavn | Sted |
|---|---|---|
| 823009372 | NORSE TV AS | LINDESNES |
| 823559852 | MIC DROP MEDIA AS | OSLO |
| 828547712 | TV VÅRT LAND AS | OSLO |
| 831193042 | DISCOVERY NETWORKS NORWAY AS | OSLO |
| 911856921 | SUNNMØRE LIVE AS | ÅLESUND |
| 912213714 | VIAPLAY GROUP NORWAY AS | OSLO |
| 915093396 | NORWAY LIVE AS | OSLO |
| 922809011 | BASE MEDIA AS | SANDEFJORD |
| 923992502 | HEIM TV AS | OSLO |
| 925597287 | NATURKANAL1 AS | LEVANGER |
| 927200481 | TV12 NORGE AS | BRATTHOLMEN |
| 928179753 | CCTV AS | OSLO |
| 939622845 | NEP NORWAY AS | OSLO |
| 962925634 | TV 2 GRUPPEN AS | BERGEN |
| 976390512 | NORSK RIKSKRINGKASTING AS | OSLO |
| 978650759 | NRK AKTIVUM AS | OSLO |
| 979484534 | TV 2 AS | BERGEN |
| 985257965 | TV VISJON NORGE AS | MJØNDALEN |
{{debug}}